Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kaznějov
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 16 163 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 788 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 143 329,00 Kč |
| Čerpání | 60,42 % |
15,97 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 9 598 000,00 | 11 223 000,00 | 4 929 985,00 | 43,93 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 5 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 229 554,00 | 95,05 |
| Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 983 790,00 | 88,23 |
| Celkem | 16 163 000,00 | 16 788 000,00 | 10 143 329,00 | 60,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 5
PDF dokument
427669
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
234413
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
390197
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
327235
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
331281
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
PDF dokument
144879
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
272334