Schválený rozpočet | 65 041 500 Kč |
Upravený rozpočet | 88 580 876 Kč |
Skutečné plnění | 91 512 917 Kč |
Plnění | 103,31 % |
Schválený rozpočet | 94 359 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 384 876 Kč |
Skutečné čerpání | 62 892 572 Kč |
Čerpání | 62,03 % |
Schválený rozpočet | 65 041 500 Kč |
Upravený rozpočet | 88 580 876 Kč |
Skutečné plnění | 91 512 917 Kč |
Plnění | 103,31 % |
Schválený rozpočet | 94 359 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 384 876 Kč |
Skutečné čerpání | 62 892 572 Kč |
Čerpání | 62,03 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:60
TÝDEN:60
CELKEM:943805