Schválený rozpočet | 81 428 000 Kč |
Upravený rozpočet | 106 217 140 Kč |
Skutečné plnění | 88 261 154 Kč |
Plnění | 83,10 % |
Schválený rozpočet | 119 186 300 Kč |
Upravený rozpočet | 121 890 000 Kč |
Skutečné čerpání | 54 889 315 Kč |
Čerpání | 45,03 % |
Schválený rozpočet | 81 428 000 Kč |
Upravený rozpočet | 106 217 140 Kč |
Skutečné plnění | 88 261 154 Kč |
Plnění | 83,10 % |
Schválený rozpočet | 119 186 300 Kč |
Upravený rozpočet | 121 890 000 Kč |
Skutečné čerpání | 54 889 315 Kč |
Čerpání | 45,03 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:302
TÝDEN:1187
CELKEM:1149669