Schválený rozpočet | 94 253 660 Kč |
Upravený rozpočet | 100 512 090 Kč |
Skutečné plnění | 33 198 124 Kč |
Plnění | 33,03 % |
Schválený rozpočet | 131 411 300 Kč |
Upravený rozpočet | 136 535 500 Kč |
Skutečné čerpání | 16 584 412 Kč |
Čerpání | 12,15 % |
Schválený rozpočet | 94 253 660 Kč |
Upravený rozpočet | 100 512 090 Kč |
Skutečné plnění | 33 198 124 Kč |
Plnění | 33,03 % |
Schválený rozpočet | 131 411 300 Kč |
Upravený rozpočet | 136 535 500 Kč |
Skutečné čerpání | 16 584 412 Kč |
Čerpání | 12,15 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:58
TÝDEN:1751
CELKEM:1188017