Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kaznějov
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Příjmy
Finanční transfery
Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 296 520,00 Kč |
Skutečné plnění | 3 309 037,00 Kč |
Plnění | 100,38 % |
4,52 %
z celkových příjmů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 387 000,00 | 386 999,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 799 690,00 | 799 691,00 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 1 116 600,00 | 1 116 600,00 | 100,00 |
NI. př. transf. ze stát. fondů | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 546 230,00 | 558 747,00 | 102,29 |
Celkem | 0,00 | 3 296 520,00 | 3 309 037,00 | 100,38 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 5
PDF dokument
427669
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
234413
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
390197
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
327235
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
331281
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
PDF dokument
144879
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
272334