Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kaznějov
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Příjmy
Nedaňové
Schválený rozpočet | 12 808 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 13 605 750,00 Kč |
Skutečné plnění | 14 328 805,00 Kč |
Plnění | 105,31 % |
19,58 %
z celkových příjmů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 10 927 000,00 | 11 323 000,00 | 11 504 439,00 | 101,60 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 454 000,00 | 1 307 250,00 | 1 310 616,00 | 100,26 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 270 000,00 | 283 000,00 | 327 894,00 | 115,86 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 498,00 | 99,41 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000,00 | 44 000,00 | 44 434,00 | 100,99 |
Příjmy z úroků | 2 500,00 | 3 500,00 | 4 321,00 | 123,46 |
Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 3 000,00 | 496 076,00 | 16535,87 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 1 723,00 | 0,00 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 557 000,00 | 554 804,00 | 99,61 |
Celkem | 12 808 500,00 | 13 605 750,00 | 14 328 805,00 | 105,31 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 5
PDF dokument
427669
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
234413
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
390197
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
327235
Rozpočty - rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
331281
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
PDF dokument
144879
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
272334