2,29 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 092 300 Kč |
Upravený rozpočet | 2 109 300 Kč |
Skutečné čerpání | 489 292 Kč |
Čerpání | 23,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Činnosti knihovnické | 730 300 | 747 300 | 269 226 | 36,03 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 620 000 | 620 000 | 75 832 | 12,23 |
Ostatní záležitosti kultury | 576 000 | 576 000 | 5 567 | 0,97 |
Divadelní činnost | 166 000 | 166 000 | 138 667 | 83,53 |
Celkem | 2 092 300 | 2 109 300 | 489 292 | 23,20 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025