Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kaznějov
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 14 391 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 793 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 289 016,00 Kč |
| Čerpání | 84,14 % |
22,02 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 081 000,00 | 8 181 000,00 | 7 660 997,00 | 93,64 |
| Ostatní finanční operace | 3 800 000,00 | 4 700 000,00 | 3 486 112,00 | 74,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 900 000,00 | 2 242 000,00 | 1 747 577,00 | 77,95 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300 000,00 | 300 000,00 | 57 733,00 | 19,24 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 280 000,00 | 340 000,00 | 307 708,00 | 90,50 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 889,00 | 96,30 |
| Celkem | 14 391 000,00 | 15 793 000,00 | 13 289 016,00 | 84,14 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 5
PDF dokument
194637
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
220171
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
211283
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
322361
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
170128
Rozpočty - rozpočet schválený
PDF dokument
260389
Rozpočty - SVR 2024
PDF dokument
178537