Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kaznějov
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 24 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 109 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 666 400,00 Kč |
| Čerpání | 48,51 % |
20,98 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 15 605 000,00 | 17 239 000,00 | 8 160 795,00 | 47,34 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 7 770 000,00 | 7 770 000,00 | 3 991 200,00 | 51,37 |
| Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 514 405,00 | 46,76 |
| Celkem | 24 425 000,00 | 26 109 000,00 | 12 666 400,00 | 48,51 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 5
PDF dokument
194637
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 4
PDF dokument
220171
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 3
PDF dokument
211283
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 2
PDF dokument
322361
Rozpočty - Rozpočtové opatření č. 1
PDF dokument
170128
Rozpočty - rozpočet schválený
PDF dokument
260389
Rozpočty - SVR 2024
PDF dokument
178537