| Příjmy | | | | rozpočet 2000 | | plnění k 31.12. | | % |
| I. Daňové | 11 112,90 | | 12 305,00 | | 110,73% |
| 1. z příj. fyz. os. ze záv. činnosti | 2 700,00 | | 3 088,50 | | 114,39% |
| 2. z příj. fyz.os.ze sam. výd. čin. | 600,00 | | 1 042,10 | | 173,68% |
| 3. z příj. právn. osob | 3 800,00 | | 3 937,30 | | 103,61% |
| 4. z nemovitostí | 1 300,00 | | 1 535,70 | | 118,13% |
| 5. správní poplatky | 90,00 | | 125,50 | | 139,44% |
| 6. poplatky ze psů | 30,00 | | 27,10 | | 90,33% |
| 7. poplatky z místa | 45,00 | | 37,30 | | 82,89% |
| 8. poplatky ze vstupného | 10,00 | | | | |
| 9. ostatní poplatky a daně | 80,00 | | 55,00 | | 68,75% |
| 10. daň z práv. osob - město | 2 096,90 | | 2 096,90 | | 100,00% |
| 11. popl. za ulož. odpadu | 361,00 | | 359,60 | | 99,61% |
| II. Nedaňové příjmy | 6 668,00 | | 6 636,40 | | 99,53% |
| -příjmy z vlastní činnosti | 1 599,00 | | 1 492,40 | | 93,33% |
| 1. ŠJ ZŠ | 1 100,00 | | 1 085,50 | | 98,68% |
| 2. kino (vstupné) | 110,00 | | 117,90 | | 107,18% |
| 3. knihovna | 2,00 | | 2,40 | | 120,00% |
| 4. poplatky MŠ | 100,00 | | 88,60 | | 88,60% |
| 5. úhrada ZUŠ | 100,00 | | 94,90 | | 94,90% |
| 6. těžba dřeva | 182,00 | | 100,30 | | 55,11% |
| 7. hřbitovní poplatky | 5,00 | | 2,80 | | 56,00% |
| -příjmy z pronájmu majetku | 4 145,00 | | 4 220,00 | | 101,81% |
| 1. z pronájmu BH | 2 300,00 | | 2 315,60 | | 100,68% |
| 2. z tělocv. a bytu školníka | 50,00 | | 39,00 | | 78,00% |
| 3.pronájem pozemků | 65,00 | | 63,30 | | 97,38% |
| 4. pronájem ost. nemov,. | 250,00 | | 450,80 | | 180,32% |
| 5.splátky nájmu KD | 150,00 | | 74,00 | | 49,33% |
| 6. nájem v ZŠ a DDM Radovánek | 160,00 | | 137,20 | | 85,75% |
| 7. příjmy ze zdravotnictví | 500,00 | | 457,30 | | 91,46% |
| 8. úroky a dividendy | 670,00 | | 682,80 | | 101,91% |
| - přijaté sankční platby | 272,00 | | 397,40 | | 146,10% |
| - ostatní nedaňové příjmy | 652,00 | | 526,60 | | 80,77% |
| 1. ostatní příjmy v ZŠ | 10,00 | | |
| 2. ostat. příjmy MěÚ | 212,00 | | 74,90 | | 35,33% |
| 3.příj. z úhrad z dob. prostoru | 337,00 | | 337,40 | | 100,12% |
| 4. příjmy z komun. odpadů | 40,00 | | 41,30 | | 103,25% |
| 5. příspěvky (Rýdl, VaK) | 63,00 | | 63,00 | | 100,00% |
| III. Kapitálové příjmy | 1 818,40 | | 1 749,70 | | 96,22% |
| 1. z prodeje pozemků | 766,00 | | 760,60 | | 99,30% |
| 2. z prodeje ost. nemovitostí | 640,00 | | 576,70 | | 90,11% |
| 3. z prodeje akcií | 412,40 | | 412,40 | | 100,00% |
| IV. Přijaté dotace | 1 849,70 | | 2 425,70 | | 131,14% |
| 1. neinv. dotace zeSR | 1 165,00 | | 1 714,30 | | 147,15% |
| 2. neinvest. dotace od obcí | 425,70 | | 428,10 | | 100,56% |
| 3. dotace-hasiči, CO, Volby | 20,00 | | 53,30 | | 266,5 |
| 4. dotace - lesy MZ | 139,00 | | 118,50 | | 85,20% |
| 5. úřad práce | 100,00 | | 111,50 | | 111,50% |
| Družstvo | 465 | | |
| Dotace MMR | 6 200,00 | | 6 200 | | 100,00% |
| Přísp. na brožuru - Kaznějov | 100,00 | | 96,50 | | 96,50% |
| Příjmy celkem | 27 749,00 | | 29 878,30 | | 107,67% |
| zůstatek k 1.1.2000 | 3 334,20 | | 3 334,20 | | 100,00% |
| zůstatek soc. fondu | 2,40 | | 2,40 | | 100,00% |
| příděl do soc. fondu z BÚ | 35,00 | | 35,00 | | 100,00% |
| celkem | 31 120,60 | | 33 249,90 | | 106,84% |
| Kotelna PZ | 0,70 | | 0,70 | | 100,00% |
| příjmy | 1 800,00 | | 2 208,60 | | 122,70% |
| příjmy z akcií | 5 559,00 | | 4 000,00 | | |
| Finanční prostř. celkem | 38 480,30 | | 39 459,20 | | 102,54% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Výdaje | | | | rozpočet | | plnění k | | % |
| I. Lesnictví | 240,00 | | 238,60 | | 99,42% |
| II. Doprava | 8 956,00 | | 8 131,20 | | 90,79% |
| 1. údržba komunikací | 459,00 | | 91,00 | | 19,83% |
| 2. křižovatka Puchýř k výst. BJ | k byt. výst. | 5 157,00 | | 5 138,90 | | 99,65% |
| 3. chodník Stará Náves | | | | | |
| 4.ul. K Sídlišti | 3 340,00 | | 2 901,30 | | 86,87% |
| III. Vodní hospodářství | 545,00 | | 472,50 | | 86,70% |
| 1. údržba vod. a kanalizací | 30,00 | | 9,00 | | 30,00% |
| 2. koupaliště | 105,00 | | 93,60 | | 89,14% |
| 3. kanalizace Stará Náves | 20,00 | | | | |
| 4. kanalizace č.p. 207 -Parlament | 390,00 | | 369,90 | | 94,85% |
| IV. Školství | 5 768,00 | | 5 255,70 | | 91,12% |
| 1. MŠ | 678,00 | | 646,20 | | 95,31% |
| 2. ZŠ, školník | 2 550,00 | | 2 299,40 | | 90,17% |
| 3. bazén | 700,00 | | 686,30 | | 98,04% |
| 4. ŠJ ZŠ | 1 750,00 | | 1 543,70 | | 88,21% |
| 5. ZUŠ DDM | 90,00 | | 80,10 | | 89,00% |
| V. Kultura | 626,00 | | 675,10 | | 107,84% |
| 1. Štace (10),ost. (5) | 15,00 | | 10,00 | | 66,67% |
| 2. kino | 340,00 | | 395,30 | | 116,26% |
| 3. knihovna | 40,00 | | 44,20 | | 110,50% |
| 4. propagace města | 150,00 | | 160,40 | | 106,93% |
| 5.rozhlas | 30,00 | | 17,60 | | 58,67% |
| 6. SPOZ | 30,00 | | 25,70 | | 85,67% |
| 7. koncert | 21,00 | | 21,90 | | 104,29% |
| VI. Zdravotnictví | 720,00 | | 720,70 | | 100,10% |
| plynofikace 400,běž.nákl. 320 | 500, běž. nákl. 320 | provoz 311,4 plynofikace 409,3 |
| VII. Bydlení, komunální služby | 12 921,00 | | 15 710,20 | | 121,59% |
| 1. BH | 2 600,00 | | 2 513,70 | | 96,68% |
| 2. veřejné osvětlení | 620,00 | | 701,40 | | 113,13% |
| 3. hřbitov | 5,00 | | 1,70 | | 34,00% |
| 4. sběr a svoz komun. odpadů | 280,00 | | 268,50 | | 95,89% |
| 5. budova MěÚ-údržba | 600,00 | | 553,00 | | 92,17% |
| 6. uhelná šachta -zastřešení | 70,00 | | 66,80 | | 95,43% |
| 7. úklid obce | 350,00 | | 330,90 | | 94,54% |
| 8. výkup pozemků | 200,00 | | 37,60 | | 18,80% |
| 9. projekty | 200,00 | | 179,70 | | 89,85% |
| 10. hospodářský dvůr | 75,00 | | 54,70 | | 72,93% |
| 11. hřiště před MěÚ | 496,00 | | 396,80 | | 80,00% |
| 12. kluziště |
| 13. výstavba byt. jednotek | 7 425,00 | | 10 605,40 | | 142,83% |
| VIII. Klub důchodců | 20,00 | | 5,30 | | 26,50% |
| IX. Hasiči, CO | 195,00 | | 166,70 | | 85,49% |
| X. Veřejná správa a služby | 5 819,90 | | 5 794,80 | | 99,57% |
| 1. zastupitelstvo | 600,00 | | 523,20 | | 87,20% |
| 2. činnost místní správy | 1 798,00 | | 1 952,70 | | 108,60% |
| -daň z př. práv. os. | 2 096,90 | | 2 096,90 | | 100,00% |
| -pojištění majetku | 140,00 | | 113,40 | | 81,00% |
| - příděl do soc. fondu | 35,00 | | 35,00 | | 100,00% |
| 3. zaměstnanci | 1 150,00 | | 1 073,60 | | 93,30% |
| XI. Příspěvek TJ | 70,00 | | 72,00 | | 102,86% |
| Výdaje celkem | 35 880,90 | | 37 242,80 | | 103,80% |
| kotelna | 1 800,00 | | 1 645,40 | | 91,41% |
| Výdaje včetně kotelny | 37 680,90 | | 38 888,20 | | 103,20% |